详情介绍
超纯水机,多以市政自来水为进水水源,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎*去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备,超纯水机又称做:超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等,超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧,10兆欧以上的水才叫超纯水,优质超纯水出水能达到18.2兆欧,实验室超纯水机是超纯水机中的一种,传统的超纯水机无法对排出的超纯水量进行统计,进而无法对超纯水机的工作状态进行统计,因此需要一种实验室超纯水机装置。
中心医院实验室超纯水机
产品名称 | 超纯水系统 | |||||
产品型号 | 基础应用型 | 超低有机物型 | 除热源型 | 生命科学型 | ||
工艺流程 | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI+TF | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI+UF+TF | PL+KDF+AC+RO1+RO2+EDI+UF+TF | ||
适用范围 | 离子色谱、原子吸收及发射光谱、气相分析仪器、高精密光学镜片冲洗、高精密分析仪器用水等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有机物分析、SPE、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 分子生物学实验、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养等 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、DNA测序、细胞免疫化学等 | ||
出水口数量 (触摸屏操控) | 3个:一级RO纯水、二级RO高纯水、UP超纯水 | |||||
产水水质 | 高纯水:电导率:1-5μs/cm,优于中国国家实验室用水规格(GB6682-2008)Ⅲ级水标准。 | |||||
操作模式 | 全自动微电脑智能控制、智能真彩色LED液晶触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、缺水、水满、产水、定时取水、耗材寿命及更换提醒、外连设备记录输出系统运行历史数据(选配)、中英文两种语言自由切换 | |||||
系统监控 | 纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水的电阻率(MΩ·cm)值、耗材寿命及更换报警提醒、取水时间(0-999分钟)、温度 | |||||
安全保障 | 内置自动清洗、循环程序;缺水、断电自动保护;水质超标报警;故障报警提醒等。 | |||||
技术 指标 | 终端过滤器 | 根据用户要求选配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||
总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | ||
热原 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | ||
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||
工作条件 | 源水城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度:5-40℃;进水压力:1~5kg/cm2 工作电源:220V/50HZ,电功率:80-150W | |||||
产 水 量 | 30/60/80/100L/H 瞬间取水流速1.5-2.5L/min | |||||
外型尺寸/ 重量 | 长×宽×高(510×560×1100)mm 净重:80±3Kg |
中心医院实验室超纯水机EDI系统利用电渗析过程中的极化现象对离子交换填充床进行电化学再生,以直流电压为驱动力,利用混合离子交换树脂的离子吸附的交换作用和阴阳离子交换膜的选择透过性,使一水体中的阴阳离子分别通过阴阳离子交换膜迁移到另一水体中而得到纯化的分离过程。这一过程离子交换树脂是连续电再生的,因此不需要使用外加的酸和碱对之再生,而且生产出高达18MΩ.cm(25℃)的超纯水。这种新技术*可以替代传统的离子交换技术(如:混合离子交换器)。
实验室用超纯水器,设有触发器和报警器,在蓄水桶接满时,能够发出报警信号,并切断出水开关,设计合理,解决了接水现场需要人员看护,浪费时间的问题,并且结构简单,操作方便。